产品: TEM多窗格氮化硅膜
提示说明:纳米材料工艺和制备可能会有改变 所有纳米材料均支持按需定制 下单前联系客服确认产品详细信息。
详细介绍
北科纳米合作生产的TEM氮化硅膜窗格由先进的微电子工艺打造,可用于微纳米样品高分辨电镜观测。此款窗格为3mm外径的八边形,适用于所有TEM样品杆,为适用于多种实验条件,北科纳米为科研人员提供了单窗格,多窗格及微孔窗格三种标准产品。氮化硅膜采用低应力技术(<250MPa),氮化硅膜薄透且不易破损,非常适合于前沿的生物、材料、物理、化学等方面的研究。
产品特点
超洁净
100级洁净环境
严格选用硅衬底材料
先进的工艺水平
高强度
薄膜应力<250Mpa
薄膜最薄可至10nm
窗口大小可至2cm
超平整
粗糙度低于0.5nm
均匀性优于5%
理化稳定性优良
耐酸(氢氟酸除外),耐碱,耐有机溶剂
易使用等离子体清洗
强流电子束耐受
技术参数
外框项目 | 参数 | 外框项目 | 参数 |
材料 | N型硅 | 电阻率 | 1~10Ω-cm |
氮化硅膜参数 | 参数 | 氮化硅膜参数 | 参数 |
材料 | LPCVD 氮化硅薄膜 | 应力 | <250MPa |
介电常数 | 6-7 | 介电强度 | 10(106 V/cm ) |
电阻率 | 1016Ω-cm | 粗糙度(Ra) | 0.28±5%nm |
杨氏模量 | 270GPa | 粗糙度(Rms) | 0.40±5%nm |
应用范围
产品规格
—— TEM单窗格氮化硅膜 ——
衬底200um厚, 3mm直径标准TEM氮化硅窗
产品编号 | 膜厚 | 窗口尺寸 | 立即购买 |
SG010Z | 10nm | 0.10×0.10mm |
|
SG015Z | 10nm | 0.15×0.15mm |
|
SG025Z | 10nm | 0.25×0.25mm |
|
SG050Z | 10nm | 0.50×0.50mm |
|
SG025A | 15nm | 0.25x0.25mm |
|
SG050A | 15nm | 0.5x0.5mm |
|
SG100A | 15nm | 1x1mm |
|
SG025B | 30nm | 0.25x0.25mm |
|
SG050B | 30nm | 0.5x0.5mm |
|
SG100B | 30nm | 1x1mm |
|
SG025C | 50nm | 0.25x0.25mm |
|
SG050C | 50nm | 0.5x0.5mm |
|
SG100C | 50nm | 1x1mm |
|
SG050D | 100nm | 0.5x0.5mm |
|
SG025E | 200nm | 0.25x0.25mm |
|
SG050E | 200nm | 0.5x0.5mm |
|
每盒包含10枚芯片 |
—— TEM多窗格氮化硅膜 ——
多窗口阵列,衬底200um厚, 3mm直径标准TEM氮化硅窗格
产品编号 | 膜厚 | 窗口尺寸 | 窗口数 | 窗口间距 |
|
|
AR010Z | 10nm | 0.1x0.1mm | 9 | 0.35nm |
|
|
AR010A | 15nm | 0.1x0.1mm | 9 | 0.35mm |
|
|
AR010B | 30nm | 0.1x0.1mm | 9 | 0.35mm |
|
|
AR010C | 50nm | 0.1x0.1mm | 9 | 0.45mm |
|
|
TA015A | 15nm | 0.1x1.5mm | 2 | 0.45mm |
|
|
TA015C | 50nm | 0.1x1.5mm | 2 | 0.45mm |
|
|
每盒包含10枚芯片 |
—— TEM微孔氮化硅膜 ——
微孔阵列,衬底200um厚, 3mm直径标准TEM氮化硅窗格
产品编号 | 膜厚 | 窗口尺寸 | 孔径 | 阵列 | 孔心间距 |
|
ME050B | 30nm | 0.5x0.5mm | 2.8μm | 45x45 | 10μm |
|
ME050C | 50nm | 0.5x0.5mm | 2.0μm | 45x45 | 10μm |
|
ME050C10 | 50nm | 0.5x0.5mm | 10μm | 32x32 | 15μm |
|
ME050E05 | 200nm | 0.5x0.5mm | 5μm | 49x49 | 10μm |
|
每盒包含10枚芯片 |
—— TEM纳米孔氮化硅膜 ——
微孔阵列,衬底200um厚, 3mm直径标准TEM氮化硅窗格
产品编号 | 膜厚 | 窗口尺寸 | 孔径 | 阵列 | 孔心间距 |
|
NE005C10 | 50nm | 50×50μm | 1.0μm | 15x15 | 2.0um |
|
NE050C10 | 50nm | 0.5x0.5mm | 1.0μm | 15x15x4 | 5.0μm |
|
NE005E10 | 200nm | 50×50μm | 1.0μm | 15x15 | 2.0μm |
|
NE050E10 | 200nm | 0.5x0.5mm | 1.0μm | 15x15x4 | 5.0μm |
|
每盒包含10枚芯片 |
温馨提示:北京北科新材科技有限供应产品仅用于科研,不能用于人体。部分网站示意图源自互联网,图片仅供参考,请以实际测试结果为准,如有侵权请联系我们立即删除。产品参数仅供参考,请以实际值为准! |
留言咨询 |
- 上一款: TEM氮化硅膜单窗格
- 下一款: ITO导电玻璃基板 ITO11-17