咨询热线:
17715390137
18101240246
18914047343
邮件:mxenes@163.com
扫码关注或微信搜索公众号:
二维材料Fronrier
关注后点击右下角联系我们,
进入企业微信。
专业服务在线
| 评价维度 | COF (共价有机框架) | MOF (金属有机框架) | 多孔炭 / 活性炭 | 沸石 / 分子筛 |
| 键合类型 | 强共价键 ($ ext{C-C, C-N}$ 等) | 配位键 (金属-有机配体) | 共价键 ($ ext{sp}^2/ ext{sp}^3 ext{ C}$) | 无机共价/离子键 ($ ext{Si-O-Al}$) |
| 结晶度与有序度 | 高度结晶,周期性结构 | 高度结晶,周期性结构 | 绝大多数非晶无序 | 高度结晶,周期性结构 |
| 化学稳定性(耐酸碱/水) | 高(特别是 $eta$-酮烯胺/$ ext{sp}^2 ext{c}$ 型) | 中偏低(多数对水汽/酸碱敏感) | 极高 | 高(但耐强碱能力较差) |
| 金属依赖性 | 完全无金属(绿色/生物相容) | 依赖金属节点 | 无金属 | 依赖金属阳离子/无机离子 |
| 能带与电荷传输 | 易调控,可通过共轭骨架导电 | 绝大多数绝缘,导电改性难 | 高导电,但能带与结构不可控 | 绝缘材料 |
| 孔径与功能设计度 | 极高(单体分子设计决定) | 极高 | 极低(统计学孔径分布) | 中等(受拓扑晶格限制) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 二维材料Frontier | 生物纳米材料前沿 | MXenes Frontier | 纳米医学Frontier |
|
版权所有 © 2019 北京北科新材科技有限公司
All rights reserved. 京ICP备16054715号-2 |
扫一扫