| 
 
                    
                      |   | BK2020081715 
 | 
   
     |  | 2英寸氮化铝厚膜晶片 |  
     | BK2020081715-08 | 双抛厚度:[4,5)μm |  
     | BK2020081715-07 | 双抛厚度:[3,4)μm |  
     | BK2020081715-06 | 双抛厚度:[2,3)μm |  
     | BK2020081715-05 | 双抛厚度:[1,2)μm |  
     | BK2020081715-04 | 单抛厚度:[4,5)μm |  
     | BK2020081715-03 | 单抛厚度:[3,4)μm |  
     | BK2020081715-02 | 单抛厚度:[2,3)μm |  
     | BK2020081715-01 | 单抛厚度:[1,2)μm |  | ¥3000 |  
                    
                      |   | BK2020081711 
 |  | ¥3960 |  
                    
                      |   | BK2020081710 
 |  | ¥3960 |  
                    
                      |   | BK2020081709 
 | 
   
     |  | 非极性/半极性氮化镓自支撑衬底(SP面) |  
     | BK2020081709-04 | Semi-insulating5*20.5mm2 |  
     | BK2020081709-03 | Semi-insulating5*10.5mm2 |  
     | BK2020081709-02 | Un-doped5*20.5mm2 |  
     | BK2020081709-01 | Un-doped5*10.5mm2 |  | ¥3600 |  
                    
                      |   | BK2020081708 
 | 
   
     |  | 非极性/半极性氮化镓自支撑衬底(M面) |  
     | BK2020081708-04 | Semi-insulating5*20.5mm2 |  
     | BK2020081708-03 | Semi-insulating5*10.5mm2 |  
     | BK2020081708-02 | Un-doped5*20.5mm2 |  
     | BK2020081708-01 | Un-doped5*10.5mm2 |  | ¥3600 |  
                    
                      |   | BK2020081707 
 | 
   
     |  | 非极性/半极性氮化镓自支撑衬底(A面) |  
     | BK2020081707-04 | Semi-insulating5*20.5mm2 |  
     | BK2020081707-03 | Semi-insulating5*10.5mm2 |  
     | BK2020081707-02 | Un-doped5*20.5mm2 |  
     | BK2020081707-01 | Un-doped5*10.5mm2 |  | ¥3600 |  
                    
                      |   | BK2020081706 
 | 
   
     |  | 10×10.5mm2氮化镓自支撑晶片(Fe掺杂) |  
     | BK2020081706-09 | Double-抛光位错密度:1~5 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081706-08 | Double-抛光位错密度:5~9 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081706-07 | Double-抛光位错密度:1~3 x 106 cm-2 |  
     | BK2020081706-06 | N-抛光位错密度:1~5 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081706-05 | N-抛光位错密度:5~9 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081706-04 | N-抛光位错密度:1~3 x 106 cm-2 |  
     | BK2020081706-03 | Ga-抛光位错密度:1~5 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081706-02 | Ga-抛光位错密度:5~9 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081706-01 | Ga-抛光位错密度:1~3 x 106 cm-2 |  | ¥2340 |  
                    
                      |   | BK2020081705 
 | 
   
     |  | 10×10.5mm2氮化镓自支撑晶片(Si掺杂) |  
     | BK2020081705-09 | Double-抛光位错密度:1~5 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081705-08 | Double-抛光位错密度:5~9 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081705-07 | Double-抛光位错密度:1~3 x 106 cm-2 |  
     | BK2020081705-06 | N-抛光位错密度:1~5 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081705-05 | N-抛光位错密度:5~9 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081705-04 | N-抛光位错密度:1~3 x 106 cm-2 |  
     | BK2020081705-03 | Ga-抛光位错密度:1~5 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081705-02 | Ga-抛光位错密度:5~9 x 105 cm-2 |  
     | BK2020081705-01 | Ga-抛光位错密度:1~3 x 106 cm-2 |  | ¥2340 |  
                    
                      |   | BK2020081703 
 | 
   
     |  | 2英寸氮化镓自支撑晶片 (Fe掺杂) |  
     | BK2020081703-18 | Double-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081703-17 | Double-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081703-16 | Double-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081703-15 | Double-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081703-14 | Double-抛光等级:C |  
     | BK2020081703-13 | Double-抛光等级:B |  
     | BK2020081703-12 | N-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081703-11 | N-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081703-10 | N-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081703-09 | N-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081703-08 | N-抛光等级:C |  
     | BK2020081703-07 | N-抛光等级:B |  
     | BK2020081703-06 | Ga-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081703-05 | Ga-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081703-04 | Ga-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081703-03 | Ga-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081703-02 | Ga-抛光等级:C |  
     | BK2020081703-01 | Ga-抛光等级:B |  | ¥9999 |  
                    
                      |   | BK2020081702 
 | 
   
     |  | 2英寸氮化镓自支撑晶片 (Si掺杂) |  
     | BK2020081702-18 | Double-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081702-17 | Double-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081702-16 | Double-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081702-15 | Double-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081702-14 | Double-抛光等级:C |  
     | BK2020081702-13 | Double-抛光等级:B |  
     | BK2020081702-12 | N-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081702-11 | N-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081702-10 | N-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081702-09 | N-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081702-08 | N-抛光等级:C |  
     | BK2020081702-07 | N-抛光等级:B |  
     | BK2020081702-06 | Ga-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081702-05 | Ga-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081702-04 | Ga-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081702-03 | Ga-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081702-02 | Ga-抛光等级:C |  
     | BK2020081702-01 | Ga-抛光等级:B |  | ¥9999 |  
                    
                      |   | BK2020081701 
 | 
   
     |  | 2英寸氮化镓自支撑晶片 (非掺杂) |  
     | BK2020081701-18 | Double-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081701-17 | Double-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081701-16 | Double-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081701-15 | Double-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081701-14 | Double-抛光等级:C |  
     | BK2020081701-13 | Double-抛光等级:B |  
     | BK2020081701-12 | N-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081701-11 | N-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081701-10 | N-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081701-09 | N-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081701-08 | N-抛光等级:C |  
     | BK2020081701-07 | N-抛光等级:B |  
     | BK2020081701-06 | Ga-抛光等级:A-1 |  
     | BK2020081701-05 | Ga-抛光等级:S-2 |  
     | BK2020081701-04 | Ga-抛光等级:S-1 |  
     | BK2020081701-03 | Ga-抛光等级:A-2 |  
     | BK2020081701-02 | Ga-抛光等级:C |  
     | BK2020081701-01 | Ga-抛光等级:B |  | ¥9999 |  |